2009年9月5日土曜日

2009JASTA 主催SSTVコンテスト

Date Time UTC Band Station WKD. Sent No. RCVD No. Multi. Point

8/01 06:37U 14 E21YDP 595001 599005 HS 1
8/01 06:54U 14 JE7GGF 595002 595007 JA7 1
8/01 07:06U 14 HL1AQ 595003 595034 HL 1
8/01 07:16U 14 JR3MCV 595004 595016 JA3 1
8/01 08:21U 14 JH8XIX 595005 595022 JA8 1
8/01 09:07U 14 BX4AQ 595006 595003 BV 1
8/01 09:55U 144 JS3TJK 595007 595002 2
8/01 09:58U 144 JA3CYI 595008 595010 2
8/01 12:15U 144 JA3GDF 595009 595006 2
8/01 12:19U 144 JA3BXH 595010 595018 2
8/01 12:42U 144 JI3URS 595011 595004 2
8/01 13:13U 144 JA3EYP 595012 595004 2
8/01 21:01U 14 JA8GWK 595013 595023 1
8/01 21:26U 14 UA0LIH 595014 595031 UA/AS 1
8/01 21:36U 14 UA0LVO 595015 595044 1
8/01 22:06U 14 JA7CCG 595016 595035 1
8/01 22:09U 14 JA6AP 595017 595051 JA6 1
8/01 22:12U 14 JG1IEF 595018 595044 JA1 1
8/01 22:39U 14 JE3RNC 595019 595021 1
8/01 23:33U 14 JS6ELD 595020 595026 1
8/01 23:37U 14 JA1WGR 595021 595014 1
8/02 00:24U 14 JA7CCG 595022 595038 1
8/02 00:27U 14 JA6AP 595023 595059 1
8/02 00:34U 14 HL2AXS 595024 595043 1
8/02 00:51U 14 JH8XIZ 595025 595034 1
8/02 01:24U 144 JS3TJK/3 595026 595010 2
8/02 01:57U 144 JA3EYP 595027 595007 2
8/02 07:35U 144 JA3GDF 595028 595008 2
8/02 07:51U 144 JA3CYI 595029 595026 2
8/02 10:08U 144 JF3PGC 595030 595004 2
8/02 11:10U 144 JA3KYE 595031 595010 2
8/02 11:24U 144 JI3CHF/2 595032 595008 JA2 2
8/02 11:26U 144 JA3BXH 595033 595058 2
8/02 11:39U 144 JN3FVR 595034 595005 2
8/02 11:58U 144 JR3MCV 595035 595051 2
8/02 12:03U 144 JH3WAU 595036 595017 2
8/02 12:30U 144 JJ3FYR 595037 595005 2
8/02 12:44U 144 JP3NRE 595038 595020 2
8/04 04:12U 14 JE7GGF 595039 595064 1
8/04 04:23U 14 JA6GXP 595040 595082 1
8/04 04:36U 14 JN1VNW 595041 595169 1
8/04 04:39U 14 JA0SC 595042 595161 JA0 1
8/04 04:43U 14 JA1WGR 595043 595062 1
8/04 04:46U 14 JG1IEF 595044 595195 1
8/04 04:54U 14 HL2AK 595045 595021 1
8/04 04:59U 14 JI1QYY 595046 595002 1
8/04 05:03U 14 JA8DFK 595047 595032 1
8/04 05:08U 14 JA1PAD 595048 595044 1
8/04 09:18U 14 JA7QOU 595049 595005 1
8/04 09:33U 144 JA3GDF 595050 595021 2
8/04 09:36U 144 JR3MCV 595051 595122 2
8/04 09:42U 144 JA3CYI 595052 595076 2
8/04 10:23U 144 JG3AAL 595053 595009 2
8/04 10:47U 144 JS3TJK/3 595054 595028 2
8/04 10:55U 144 JA3BXH 595055 595121 2
8/04 13:20U 144 JA3EYP 595056 595064 2
8/04 21:19U 14 JA8GWK 595057 595089 1
8/04 23:24U 21 JA6AIC 595058 595161 1
8/05 00:14U 21 JA3CYI 595059 595083 1
8/05 00:48U 14 HL1AQ 595060 595253 1
8/05 00:54U 14 JA7QM 595061 595104 1
8/05 01:52U 14 JH8XIX 595062 595159 1
8/05 01:57U 14 HL2KV 595063 595005 1
8/05 02:11U 14 JA7EY 595064 595098 1
8/05 02:25U 14 HL2AK 595065 595039 1
8/05 02:35U 14 HL2AXS 595066 595145 1
8/05 03:12U 14 JA6AP 595067 595282 1
8/05 03:16U 14 JG1IEF 595068 595246 1
8/05 03:26U 14 JA0SC 595069 595221 1
8/05 03:29U 14 JH6DVD 595070 595083 1
8/05 03:41U 14 JH1AWJ 595071 599013 1
8/05 03:57U 14 JE7GGF 595072 595091 1
8/05 04:12U 14 JA1WGR 595073 595086 1
8/05 04:22U 14 JA2HOL 595074 595111 1
8/05 07:17U 14 JR6GM 595075 595027 1
8/05 08:13U 144 JR3MCV 595076 595160 2
8/05 08:45U 144 JG3AAL 595077 595011 2
8/05 10:14U 144 JS3TJK/3 595078 595031 2
8/05 10:30U 144 JA3BXH 595079 595158 2
8/05 11:23U 144 JI3CHF/2 595080 595029 2
8/05 11:52U 144 JP3NRE 595081 595042 2
8/05 11:56U 144 JA3EYP 595082 595087 2
8/05 12:11U 144 JA3GDF 595083 595032 2
8/05 12:29U 144 JF3ERJ 595084 595013 2
8/05 12:33U 144 JH3WAU 595085 595067 2
8/05 12:41U 144 JA3KYE 595086 595049 2
8/07 03:53U 21 HL1AQ 595087 595415 1
8/07 06:39U 144 JA3CYI 595088 595129 2
8/07 07:10U 14 JA8GWK 595089 595128 1
8/07 07:50U 144 JA3GDF 595090 595041 2
8/07 08:22U 144 JA3ED 595091 595009 2
8/07 09:38U 144 JR3MCV 595092 595240 2
8/09 22:18U 21 HL1AQ 595093 595580 1
8/09 23:21U 144 JA3CYI 595094 595207 2
8/09 23:36U 7 JP3NRE 595095 595115 1
8/10 00:20U 7 JA9FPD 595096 595163 JA9 1
8/10 01:03U 7 JN1VNW 595097 595480 1
8/10 01:19U 7 JI3CHF/2 595098 595058 1
8/10 01:23U 7 JH3WAU 595099 595122 1
8/10 03:56U 14 HL1AQ 595100 595616 1
8/10 04:04U 14 JE7GGF 595101 595232 1
8/10 04:19U 7 JE1AMI 595102 595072 1
8/10 04:29U 7 JA2HOL 595103 595240 1
8/10 05:00U 7 JA7EY 595104 595253 1
8/10 05:05U 7 JA7QOU 595105 595099 1
8/10 05:08U 7 JH4QMU 595106 595084 1
8/10 05:11U 7 JH1PBB 595107 595084 1
8/10 05:17U 7 JA7FYG 595108 595262 1
8/10 09:23U 144 JS3TJK/3 595109 595094 2
8/10 09:33U 144 JA3GDF 595110 595065 2
8/10 09:47U 144 JP3NRE 595111 595123 2
8/10 10:02U 144 JA3CYI 595112 595227 2
8/10 10:31U 144 JG3AAL 595113 595052 2
8/10 10:35U 144 JA3BXH 595114 595330 2
8/10 10:39U 144 JR3MCV 595115 595359 2
8/10 11:34U 144 JH3ECA 595116 595094 2
8/10 11:56U 144 JA3EYP 595117 595196 2
8/10 13:06U 144 JA3ED 595118 595030 2
8/10 13:19U 144 JH3KHS 595119 595074 2
8/10 21:45U 7 JA0DOK 595120 595066 1
8/10 22:51U 14 JA8UON 595121 595059 1
8/10 22:55U 14 JG1IEF 595122 595487 1
8/10 23:10U 14 JH8XIX 595123 595353 1
8/10 23:13U 14 JA6AP 595124 595567 1
8/11 00:08U 14 JA0SC 595125 595524 1
8/11 00:15U 14 HL2AXS 595126 595396 1
8/11 00:22U 14 JA7FYG 595127 595286 1
8/11 00:26U 14 JA1WGR 595128 595251 1
8/11 00:35U 14 JS6ELD 595129 595292 1
8/11 00:41U 14 JH1CCN 595130 595030 1
8/11 00:55U 14 JA7EY 595131 595266 1
8/11 01:17U 21 JG1IEF 595132 595510 1
8/11 01:20U 21 JE1AMI 595133 595085 1
8/11 03:07U 144 JA3CYI 595134 595244 2
8/11 04:00U 14 JA1PAD 595135 595119 1
8/11 04:25U 14 JN1VNW 595136 595545 1
8/11 04:46U 7 JA2HOL 595137 595288 1
8/11 07:30U 14 HL1BX 595138 595111 1
8/11 08:07U 144 JH3ECA 595139 595106 2
8/11 10:02U 144 JR3MCV 595140 595410 2
8/11 10:06U 144 JS3TJK/3 595141 595115 2
8/11 10:09U 144 JA3GDF 595142 595082 2
8/11 10:43U 144 JA3BXH 595143 595359 2
8/11 10:57U 144 JA3ED 595144 595034 2
8/11 11:39U 144 JA3EYP 595145 595221 2
8/11 12:08U 144 JJ3FYR 595146 595057 2
8/11 12:12U 144 JP3NRE 595147 595135 2
8/13 02:45U 144 UA0LVO 595148 595353 2
8/13 02:52U 14 HL1AQ 595149 595841 1
8/13 03:19U 14 HL2AXS 595150 595490 1
8/13 08:26U 14 JA7CCG 595151 595300 1
8/13 08:53U 144 JS3TJK/3 595152 595151 2
8/13 09:25U 144 JR3MCV 595153 595483 2
8/13 09:56U 144 JA3CYI 595154 595281 2
8/13 10:31U 144 JA3GDF 595155 595093 2
8/13 10:34U 144 JJ3FYR 595156 595064 2
8/13 11:24U 144 JA3EYP 595157 595272 2
8/13 11:40U 144 JP3NRE 595158 595161 2
8/13 11:44U 144 JA3BXH 595159 595431 2
8/13 11:53U 144 JG3AAL 595160 595081 2
8/13 12:11U 144 JI3CHF/2 595161 595081 2
8/13 12:59U 144 JH3WAU 595162 595147 2
8/13 22:41U 14 JS6ELD 595163 595365 1
8/13 23:21U 14 JE3EVI 595164 575001 1
8/13 23:24U 14 JA6AP 595165 595748 1
8/13 23:26U 14 HL2KV 595166 595057 1
8/13 23:37U 14 JH8XIX 595167 595478 1
8/13 23:54U 14 6M0MM 595168 595035 1
8/14 00:08U 14 JA4GOC 595169 595063 JA4 1
8/14 00:21U 14 JA7CCG 595170 595315 1
8/14 00:27U 14 HL2AXS 595171 595519 1
8/14 00:30U 14 JA7QM 595172 595397 1
8/14 00:36U 14 JA6AQV 595173 595133 1
8/14 00:47U 14 JH8XIX 595174 595484 1
8/14 01:01U 21 JA6AP 595175 595758 1
8/14 01:08U 21 JA6RGD 595176 595037 1
8/14 01:27U 21 JA6RXO 595177 595097 1
8/14 01:30U 21 HL1AQ 595178 595886 1
8/14 01:58U 14 JA1FMU 595179 595169 1
8/14 02:08U 14 JE7GGF 595180 595336 1
8/14 02:17U 21 JR6FW 595181 595103 1
8/14 02:35U 14 JA1BDD 595182 595361 1
8/14 02:48U 14 JA1PAD 595183 595176 1
8/14 03:00U 14 JA6GXP 595184 595321 1
8/14 03:11U 7 JA0SC 595185 595714 1
8/14 03:15U 7 JA1WGR 595186 595344 1
8/14 03:20U 7 JA9FPD 595187 595250 1
8/14 03:24U 7 JH2DFJ 595188 595090 1
8/14 05:29U 7 JA5AOA 595189 595105 JA5 1
8/14 05:41U 7 JA2HOL 595190 595349 1
8/14 05:45U 7 JI3CHF/2 595191 595087 1
8/16 02:01U 14 HL1AQ 595192 5951055 1
8/16 10:54U 144 JR3MCV 595193 595610 2
8/16 10:57U 144 JA3BXH 595194 595541 2
8/16 11:07U 144 JS3TJK 595195 595194 2
8/16 11:11U 144 JP3NRE 595196 595242 2
8/16 11:19U 144 JJ3FYR 595197 595076 2
8/16 11:35U 144 JI3CHF/2 595198 595103 2
8/16 11:59U 144 JA3CYI 595199 595347 2
8/16 12:19U 144 JA3EYP 595200 595342 2
8/16 12:36U 144 JG3AAL 595201 595119 2
8/16 12:44U 144 JH3WAU 595202 595187 2
8/16 23:03U 7 JA6MHA 595203 595262 1
8/17 00:12U 14 JH8XIX 595204 595594 1
8/17 00:42U 14 HL1AQ 595205 5951094 1
8/17 00:46U 14 JH6DVD 595206 595325 1
8/17 00:48U 14 JA7QM 595207 595497 1
8/17 00:52U 14 JG1IEF 595208 595834 1
8/17 01:09U 14 JN1VNW 595209 595842 1
8/17 01:27U 14 JE7GGF 595210 595422 1
8/17 01:42U 14 JA6GXP 595211 595392 1
8/17 01:56U 14 JA8FFD 595212 595474 1
8/17 03:17U 7 JA0SC 595213 595869 1
8/17 03:22U 7 JA4DEY 595214 595186 1
8/17 04:14U 7 JA6AP 595215 595977 1
8/17 06:52U 21 JA7BXZ 595216 595161 1
8/17 07:00U 144 JA3CYI 595217 595368 2
8/17 09:35U 144 JA3BXH 595218 595578 2
8/17 10:00U 144 JR3MCV 595219 595644 2
8/17 10:53U 144 JS3TJK 595220 595207 2
8/17 11:05U 144 JH3WAU 595221 595202 2
8/17 11:40U 144 JH3KHS 595222 595124 2
8/17 11:44U 144 JP3NRE 595223 595262 2
8/17 11:58U 144 JA3GDF 595224 595135 2
8/17 12:14U 144 JA3EYP 595225 595374 2
8/17 13:02U 144 JG3AAL 595226 595125 2
8/19 03:17U 7 JA0SC 595227 595971 1
8/19 03:35U 7 JE7GGF 595228 595509 1
8/19 07:03U 7 JJ3UBI 595229 595197 1
8/19 07:13U 7 JH6DVD 595230 595398 1
8/19 07:18U 7 JA1WGR 595231 595482 1
8/19 07:42U 14 JH1PBB 595232 595152 1
8/19 07:53U 14 HL1AQ 595233 5951252 1
8/19 07:57U 14 JA5PJ 595234 595466 1
8/19 08:07U 14 JA1TFJ 595235 595091 1
8/19 08:17U 14 JA1BDD 595236 595513 1
8/19 08:40U 14 JA2VIA 595237 595192 1
8/19 09:36U 14 JA9MAT 595238 595078 1
8/19 09:39U 14 JS6ELD 595239 595585 1
8/19 09:50U 14 JA4DWG 595240 595258 1
8/19 00:09U 14 JG1IEF 599241 599971 1
8/19 09:57U 14 JA7EY 595242 595555 1
8/19 09:59U 14 JA6AP 595243 5951143 1
8/19 10:02U 14 HL2AXS 595244 595840 1
8/19 10:44U 14 JE3RNC 595245 595613 1
8/19 10:48U 14 JA4DEY 595246 595252 1
8/19 10:52U 14 JA7CCG 595247 595449 1
8/19 11:55U 144 JI3CHF/2 595248 595117 2
8/19 12:07U 144 JP3NRE 595249 595315 2
8/19 12:18U 144 JN3FVR 595250 595044 2
8/19 12:33U 144 JA3BXH 595251 595658 2
8/19 12:43U 144 JA3CYI 595252 595423 2
8/19 12:59U 144 JQ3VLZ 595253 595019 2
8/19 13:24U 144 JS3TJK 595254 595236 2
8/19 14:23U 144 JF3PGC 595255 595043 2
8/19 21:26U 14 JH8XIX 595256 595698 1
8/19 22:03U 7 JA1ETK 595257 595067 1
8/19 22:12U 7 JN1VNW 595258 595993 1
8/19 22:15U 7 JA9FPD 595259 595307 1
8/19 22:55U 14 JT1BE 595260 595391 JT 1
8/19 23:38U 14 HL2KV 595261 595091 1
8/20 00:36U 14 HL1AQ 595262 5951291 1
8/20 00:45U 14 JA7EY 595263 595561 1
8/20 00:56U 14 JA6AP 595264 5951165 1
8/20 01:00U 14 JE7GGF 595265 595530 1
8/20 01:23U 14 JS6EYP 595266 595353 1
8/20 01:26U 14 HL2AXS 595267 595847 1
8/20 01:51U 21 JH8XIZ 595268 595429 1
8/20 02:28U 7 JA0SC 595269 5951036 1
8/20 03:47U 14 JA7QM 595270 595595 1
8/20 06:28U 21 JA3CYI 595271 595440 1
8/20 07:42U 14 JG1IEF 595272 5951020 1
8/20 07:45U 14 JE1AMI 595273 595213 1
8/20 07:51U 14 JA6GXP 595274 595571 1
8/20 07:55U 14 JH8XIX 595275 595720 1
8/20 08:41U 7 JA9AVU 595276 595013 1
8/20 09:00U 7 JH2DFJ 595277 595108 1
8/20 09:10U 7 JA6AIC 595278 595636 1
8/20 10:10U 144 JA3GDF 595279 595166 2
8/20 10:24U 144 JS3TJK 595280 595241 2
8/20 10:29U 144 JR3MCV 595281 595784 2
8/20 10:40U 144 JF3ERJ 595282 595043 2
8/20 11:13U 144 JA3BXH 595283 595692 2
8/20 11:27U 144 JP3NRE 595284 595348 2
8/20 12:03U 144 JI3CHF/2 595285 595119 2
8/20 12:11U 144 JH3WAU 595286 595263 2
8/20 12:36U 144 JH1WDU/3 595287 595022 2
8/20 12:46U 144 JG3AAL 595288 595143 2
8/20 12:52U 144 JQ3VLZ 595289 595022 2
8/20 13:25U 144 JA3EYP 595290 595475 2
8/22 02:22U 14 JA8DFK 595291 595297 1
8/22 02:50U 14 BD2IMS 595292 595007 BY 1
8/22 05:18U 14 UA0LVO 595293 595584 1
8/22 06:02U 21 JA6RGD 595294 595076 1
8/22 06:15U 21 JA6RXO 595295 595145 1
8/22 06:55U 14 JT1BE 595296 595406 1
8/22 07:37U 14 JS6EYP 595297 595419 1
8/22 07:41U 14 JE7GGF 595298 595619 1
8/22 08:08U 14 JG1IEF 595299 5951125 1
8/22 08:13U 14 HL1AQ 595300 5951437 1
8/22 09:14U 14 JH8XIZ 595301 595507 1
8/22 09:37U 14 JR6GM 595302 595187 1
8/22 09:46U 7 JA6AIC 595303 595715 1
8/22 09:53U 7 JA7FYG 595304 595617 1
8/22 10:10U 144 JA3GDF 595305 595176 2
8/22 10:28U 144 JQ3VLZ 555306 559027 2
8/22 10:42U 144 JA3BXH 595307 595739 2
8/22 10:45U 144 JA3CYI 595308 595487 2
8/22 10:52U 144 JS3TJK 595309 595260 2
8/22 11:03U 144 JI3CHF/2 595310 595129 2
8/22 11:06U 144 JR3MCV 595311 595852 2
8/22 20:51U 7 JH8BJB 595312 595822 1
8/22 21:33U 14 JS6ELD 595313 595692 1
8/22 22:48U 14 HL2KV 595314 595105 1
8/23 23:11U 7 JA0SC 595315 5951176 1
8/23 23:16U 7 JA9UBS 595316 595038 1
8/23 23:26U 7 JI4UMT/4 595317 595014 1
8/23 00:22U 14 JS6EYP 595318 595433 1
8/23 00:34U 14 HL1AQ 595319 5951475 1
8/23 00:46U 14 JH6DVD 595320 595489 1
8/23 01:53U 7 JA6AIC 595321 595729 1
8/23 07:21U 14 JH8XIX 595322 595830 1
8/23 07:51U 144 JH3ECA 595323 595186 2
8/23 08:08U 144 JA3EYP 595324 595536 2
8/23 08:17U 144 JI3CHF/2 595325 595134 2
8/23 08:32U 144 JA3CYI 595326 595516 2
8/23 09:34U 144 JA3GDF 595327 595185 2
8/23 10:14U 144 JR3MCV 595328 595892 2
8/23 13:14U 144 JG3AAL 595329 595169 2
8/23 13:16U 144 JA3BXH 595330 595773 2
8/23 13:18U 144 JP3NRE 595331 595402 2
8/23 13:20U 144 JS3TJK 595332 595277 2
8/25 03:30U 14 HL2KV 595333 595136 1
8/25 03:35U 14 JE7GGF 595334 595733 1
8/25 03:38U 14 HL2AXS 595335 595990 1
8/25 03:41U 14 JG1IEF 595336 5951266 1
8/25 04:02U 14 HL1AQ 595337 5951642 1
8/25 04:44U 7 JA9FPD 595338 595363 1
8/25 04:53U 7 JH2ESW 595339 595098 1
8/25 04:56U 7 JN1VNW 595340 5951274 1
8/25 05:01U 7 JA7EY 595341 595679 1
8/25 05:05U 7 JA1WGR 595342 595647 1
8/25 05:10U 7 JA1SDH 595343 595168 1
8/25 10:00U 144 JA3CYI 595344 595562 2
8/25 10:05U 144 JG3AAL 595345 595180 2
8/25 10:12U 144 JA3BXH 595346 595834 2
8/25 10:16U 144 JR3MCV 595347 595983 2
8/25 10:30U 144 JA3GDF 595348 595204 2
8/25 11:58U 144 JP3NRE 595349 595468 2
8/25 12:23U 144 JH3WAU 595350 595335 2
8/25 13:39U 144 JA3EYP 595351 595602 2
8/25 14:01U 144 JH3KHS 595352 595167 2
8/25 14:25U 144 JS3TJK 595353 595302 2
8/25 14:29U 144 JH3ECA 595354 595222 2
8/25 21:07U 14 JH8XIX 595355 595949 1
8/25 21:56U 21 JA8LTH 595356 595330 1
8/25 22:00U 21 JH8BJB 595357 595950 1
8/25 23:11U 7 JJ3UBI 595358 595290 1
8/25 23:20U 7 JI4JGD 595359 595017 1
8/25 23:23U 7 JA0SC 595360 5951357 1
8/25 23:26U 7 JA6AIC 595361 595823 1
8/25 23:30U 7 JE3RNC 595362 595815 1
8/26 00:14U 21 JA6AIC 595363 595825 1
8/26 00:23U 21 HL1AQ 595364 5951673 1
8/26 00:46U 21 JH8BJB 595365 595956 1
8/26 01:14U 21 JA6AP 595366 5951539 1
8/26 01:24U 21 HL2AXS 595367 595203 1
8/26 01:50U 21 JA6BIF 595368 595203 1
8/26 02:05U 21 JA4HI 595369 595217 1
8/26 02:23U 21 JE7GGF 595370 595777 1
8/26 02:26U 21 JA8LTH 595371 595345 1
8/26 02:41U 21 JH4BTI 595372 595092 1
8/26 02:56U 21 JA6GXP 595373 595670 1
8/26 03:05U 21 JA7QM 595374 595798 1
8/26 04:36U 21 JA8KUY 595375 595274 1
8/26 06:33U 7 JN1VNW 595376 5951533 1
8/26 06:38U 7 JH6DVD 595377 5951538 1
8/26 06:41U 7 JH2ESW 595378 595146 1
8/26 06:44U 7 JA0SC 595379 5951394 1
8/26 06:47U 7 JA5PJ 595380 595726 1
8/26 06:50U 7 JA1BDD 595381 595647 1
8/26 06:53U 7 JA9FPD 595382 595389 1
8/26 09:42U 14 UA0LVO 595383 595714 1
8/26 10:06U 144 JA3BXH 595384 595873 2
8/26 10:08U 144 JS3TJK 595385 595303 2
8/26 10:16U 144 JG3AAL 595386 595197 2
8/26 10:23U 144 JR3MCV 595387 5951038 2
8/26 11:21U 144 JH3ECA 595388 595242 2
8/26 11:36U 144 JP3NRE 595389 595496 2
8/26 11:38U 144 JA3EYP 595390 595612 2
8/26 12:46U 144 JA3GDF 595391 595217 2
8/26 13:00U 144 JA3ED 595392 595069 2
8/28 03:19U 21 JS6QVW 595393 595512 1
8/28 03:44U 21 JS6ELD 595394 595876 1
8/28 06:35U 21 JK1WIB 595395 595420 1
8/28 07:03U 14 JH7MYO 595396 595253 1
8/28 07:15U 14 JH8XIZ 595397 595699 1
8/28 07:22U 14 JA6AP 595398 5951697 1
8/28 07:25U 14 HL1AQ 595399 5951849 1
8/28 07:35U 14 JA8GWK 595400 595367 1
8/28 07:58U 21 JH8BJB 595401 5951041 1
8/28 09:35U 21 JA3CYI 595402 595660 1
8/28 11:02U 21 JR3MCV 595403 5951129 1
8/28 11:05U 144 JA3BXH 595404 595936 2
8/28 11:18U 144 JP3NRE 595405 595558 2
8/28 13:22U 144 JG3AAL 595406 595215 2
8/28 13:26U 144 JA3EYP 595407 595672 2
8/28 13:29U 144 JS3TJK 595408 595336 2
8/28 22:56U 14 JH8XIX 595409 5951074 1
8/28 23:21U 14 JS6EYP 595410 595599 1
8/28 03:52U 7 JH6DVD 595411 595668 1
8/28 03:55U 7 JN1VNW 595412 5951487 1
8/28 03:57U 7 JA6AP 595413 5951749 1
8/29 08:04U 14 JS6ELD 595414 595939 1
8/29 08:19U 14 HL2AXS 595415 5951090 1
8/29 09:52U 144 JA3CYI 595416 595694 2
8/29 10:13U 144 JH3ECA 595417 595265 2
8/29 10:23U 144 JS3TJK 595418 595337 2
8/29 10:29U 144 JA3BXH 595419 595965 2
8/29 10:32U 144 JR3MCV 595420 5951167 2
8/29 10:36U 144 JA3EYP 595421 595685 2
8/29 11:27U 144 JH3WAU 595422 595399 2
8/29 11:37U 144 JI3CHF/2 595423 595174 2
8/29 11:40U 144 JP3NRE 595424 595580 2
8/29 12:47U 144 JG3AAL 595425 595222 2
8/31 02:30U 21 DS2MEV 595426 595121 1
8/31 02:42U 21 HL1AQ 595427 5952015 1
8/31 22:54U 14 JG1IEF 595428 162003 1
8/31 23:01U 14 JA6AP 595429 5951936 1
8/31 23:09U 14 UA0LIH 595430 595579 1
8/31 23:17U 14 JA8TR 595431 595165 1
-------------------------------------------------------------------
Total JA's area:10
10 days DXCC :6 597 Points
Total point 597*(10+6+10)=15522

2009JASTA 主催SSTVコンテスト

結果
(1) 3.5~28MHz帯での交信局数 264 x 1 = 264 点
(2) 50~430MHz帯での交信局数 167 x 2 = 334 点
(3) 1200MHz帯以上での交信局数 0 x 3 = 0 点


交信点数:(264)+(334)+(0) = 598

(4) 交信したJAのエリア数 = 10
(5) 交信したDXCCエンティティ数(JAを除く)= 6
(6) 運用日数(最大10) = 10

マルチ:(10)+(6)+(10) = 26